📡 رادار العمالقة
16 موقعًا تُراقب كل 6 ساعات · سر قوة كل عملاق · وضع WAKITRON مقابله — غرفة العمليات ←
| العملاق | سر القوة | واجهة | وكلاء | ملفات | صوت | آخر رصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | Claude Code في الطرفية · Artifacts · MCP · حاسوب الاستخدام | ✓ | ✓ | — | — | يُراقب… |
| Cursor | محرر AI أولاً · Composer متعدد الملفات · وضع الوكيل · إكمال Tab | ✓ | — | — | — | يُراقب… |
| Lovable | وصف → تطبيق ويب كامل · مزامنة GitHub · استضافة فورية | — | — | — | — | يُراقب… |
| Manus | وكيل عام مستقل ينفذ مهام end-to-end · computer use · تسليم مخرجات | — | — | — | — | يُراقب… |
| Salesforce Agentforce | وكلاء CRM مؤسسيون · Agent Builder بلا كود · محرك Atlas — 1.5 مليار$ ARR | — | — | — | — | يُراقب… |
| Kimi | سياق طويل · سرب وكلاء 100-300 · صوت · ملفات · بث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | يُراقب… |
| Polsia | منصة تعليمية بالذكاء الاصطناعي — دورات وتوليد تعلم | — | — | — | — | يُراقب… |
| OpenAI | ChatGPT 1.1B مستخدم · Codex · Operator · GPTs | ✓ | — | — | — | يُراقب… |
| Cognition Devin | مهندس برمجيات مستقل — ~1 مليار$ إيرادات | ✓ | — | — | — | يُراقب… |
الأعمدة: ✓ = WAKITRON يملك الخاصية (واجهة دردشة Kimi · وكلاء تنفيذ · ملفات 20×200MB · إدخال/إخراج صوتي) · — = خطة التطوير القادمة · 🔔 = آخر تغيير مرصود من الموقع