⚖️ OpenAI ChatGPT vs Sourcegraph Cody
| OpenAI ChatGPT | Sourcegraph Cody | |
|---|---|---|
| التصنيف / Category | general | coding |
| التقييم / Rating | ★ 4.8 (0) | ★ 4.1 (0) |
| الإيرادات / Revenue | 40,000M$ | 1,997M$ |
| سنة التأسيس / Founded | 2015 | 2023 |
| نموذج الأسعار / Pricing | subscription | freemium |
~40 مليار$ معدل سنوي (أغسطس 2026) مع أكثر من 1.1 مليار مستخدم. وكلاء Codex وOperator مدمجان في ChatGPT. أول من بلغ 10 مليارات سنويًا لكن Anthropic تجاوزتها في سباق الوكلاء.
وكيل يفهم قاعدة كودك بالكامل لمؤسستك