⚖️ OpenAI ChatGPT vs Perplexity
| OpenAI ChatGPT | Perplexity | |
|---|---|---|
| التصنيف / Category | general | general |
| التقييم / Rating | ★ 4.8 (0) | ★ 4.2 (0) |
| الإيرادات / Revenue | 40,000M$ | 1,812M$ |
| سنة التأسيس / Founded | 2015 | 2022 |
| نموذج الأسعار / Pricing | subscription | freemium |
~40 مليار$ معدل سنوي (أغسطس 2026) مع أكثر من 1.1 مليار مستخدم. وكلاء Codex وOperator مدمجان في ChatGPT. أول من بلغ 10 مليارات سنويًا لكن Anthropic تجاوزتها في سباق الوكلاء.
محرك أجوبة بوكلاء بحث عميق