⚖️ OpenAI ChatGPT vs Freshworks Freddy
| OpenAI ChatGPT | Freshworks Freddy | |
|---|---|---|
| التصنيف / Category | general | customer-service |
| التقييم / Rating | ★ 4.8 (0) | ★ 4.6 (0) |
| الإيرادات / Revenue | 40,000M$ | 1,712M$ |
| سنة التأسيس / Founded | 2015 | 2023 |
| نموذج الأسعار / Pricing | subscription | usage |
~40 مليار$ معدل سنوي (أغسطس 2026) مع أكثر من 1.1 مليار مستخدم. وكلاء Codex وOperator مدمجان في ChatGPT. أول من بلغ 10 مليارات سنويًا لكن Anthropic تجاوزتها في سباق الوكلاء.
وكيل دعم ذكي للفرق الصغيرة